W610
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| K810 | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اینهم W810 که خواسته بودید![]()

| مشخصات گارانتي | ||
| نام شركت | حدود قيمت ( تومان ) | |
| گارانتی متفرقه ( منو فارسی ، 2 کابل ، مالزی ) | 275000 | |
| گارانتی اصلی ( سیتادل ) | 333000 | |
|
جدول مشخصات گوشي | ||
| مشخصات | ||
| نام گوشي: | W810 | |
| تاريخ معرفي : | سه ماهه اول سال 2006 | |
|
باند فركانس: |
باند : |
GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| سيستم عامل | نوع: | ندارد |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 99 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 100 عرض : 46 ضخامت : 19.5 | |
| رنگ بندي گوشي : | مشکی – سفید | |
|
| ||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ |
| ابعاد: | 176x 220 پیکسل | |
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |
| تصوير زمينه: | دارد | |
|
| ||
| مشخصات دوربين | نوع: | 2 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک |
| قابليت بزرگنمايي: | 4 برابر | |
| ابعاد عكس : | 1632x1224 پیکسل | |
| قابليت فيلمبرداري: | دارد | |
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |
| فلاش: | دارد | |
|
| ||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 40 کاناله |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |
|
| ||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player |
| قابليت پخش: | MP3/AAC/MPEG4 | |
|
| ||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 20مگابایت |
| حافظه مموري كارت : | دارد 512 مگابایت کارت Memory Stick Duo Pro | |
| دفترچه تلفن: | 1000 نام | |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |
|
| ||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB |
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 | |
| اينفرارد: | دارد | |
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |
| HSCSD : | ندارد | |
|
: 3G |
ندارد | |
| Wireless LAN: | ندارد | |
|
| ||
| بازي | نام بازي : | دارد با قابلیت دانلود |
|
| ||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 |
| xHTML : | دارد | |
| HTML : | دارد (NetFront) | |
|
| ||
| ساير مشخصات | ||
| messaging : | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |
| ويبره : | دارد | |
| آيفون : | دارد | |
| منشي تلفني : | ندارد | |
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |
| فرمان صوتي : | دارد | |
| راديو : | دارد FM با RDS | |
| چراغ قوه: | دارد استفاده از فلاش دستگاه | |
| فن آوري Push to talk : | ندارد | |
| مكالمه تصويري: | ندارد | |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد | |
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد | |
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP و QuickShare و SyncML | |
|
| ||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion |
| زمان مكالمه مداوم: | 8 ساعت | |
| زمان آماده به كار: | 350 ساعت | |
|
| ||
| وسايل جانبي | هندزفري: | مدل HPS-60 و مدل HPM-70 و مدل HPB-60 |
| هندزفري بلوتوث: | مدل HBH-PV705 ومدل HBH-GV435 ومدل HBH-PV700 و مدل HBH-IV835 و مدل HBH-610 ومدل HBH-608 و مدل HBH-662 ومدل HBH-300 و مدل HBH-600و مدل HBH-35و مدل HBH-600 و مدل HBH-200 | |
| كاركيت: | ||
| كاركيت بلوتوث: | مدل HCB-300و مدل HCB-700 و مدل HCB-100 | |
| كابل: | مدل DCU-60 | |
| هلدر: | ||
| قابليت نصب دوربين: | ||
| كيبورد بيسيم: | ||
| شارژر: | مدل CST-60 | |
| شارژر فندكي: | ||
|
| ||
|
ساير لوازم : پایه رومیزی مدل CDS-60 و بلندگو مدل MPS-60 وبندگو مدل MDS-60 و کابل اتصال به وسایل صوتی مدل MMC-60 و سیستم پخش موزیک مدل MDS-70 و فلاش مدل MXE-60 | ||


| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| مشخصات گارانتي | ||
| نام شركت | حدود قيمت ( تومان ) | |
| گارانتی ( همراه پویا ) | 2000000 | |
|
جدول مشخصات گوشي | ||
| مشخصات | ||
| نام گوشي: | N95 | |
| تاريخ معرفي : | ماه سپتامبر سال 2006 | |
|
باند فركانس: |
باند : |
Symbian OS 9.2, S60 rel. 3.0 |
| سيستم عامل | نوع: | HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| مشخصات ظاهري | وزن: | 120 گرم |
| سايز (میلی متر) : | طول : 99 عرض : 53 ضخامت : 21 | |
| رنگ بندي گوشي : | نقره ای - مشکی | |
|
| ||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با 16 میلیون رنگ |
| ابعاد: | 240 × 320 پیکسل | |
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |
| تصوير زمينه: | دارد | |
|
| ||
| مشخصات دوربين | نوع: | 5 مگاپیکسل و با قابلیت فوکوس اتوماتیک و ماکرو و لنز Carl Zeiss و نوع Tessar و سیستم کاهش قرمزی چشم و دوربین دوم CIF |
| قابليت بزرگنمايي: | 20 برابر و در حالت 5 مگاپیکسل6 برابر | |
| ابعاد عكس : | 1944×2592 پیکسل | |
| قابليت فيلمبرداري: | دارد 480 × 640 پیکسل (VGA ) | |
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |
| فلاش: | دارد | |
|
| ||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 و مونوفنیک |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |
|
| ||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player |
| قابليت پخش: | MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA | |
|
| ||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 160 مگابایت |
| حافظه مموري كارت : | دارد 128 مگابایت کارت microSD با قابلیت ارتقا تا 2 گیگابایت و تعویض سریع | |
| دفترچه تلفن: | دارد | |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |
|
| ||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB نسخه ی 2 , Pop-Port |
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 و A2DP | |
| اينفرارد: | دارد | |
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE : | دارد Class 32, 296 kbps; DTM Class 11, 236.8 kbps | |
| HSCSD : | ندارد | |
|
: 3G |
دارد HSDPA | |
| Wireless LAN: | دارد Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology | |
|
| ||
| بازي | نام بازي : | با قابلیت دانلود |
|
| ||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 |
| xHTML : | دارد | |
| HTML : | دارد | |
|
| ||
| ساير مشخصات | ||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |
| ويبره : | دارد | |
| آيفون : | دارد | |
| منشي تلفني : | ندارد | |
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |
| فرمان صوتي : | دارد | |
| راديو : | دارد Stereo FM | |
| چراغ قوه: | ندارد | |
| فن آوري Push to talk : | دارد | |
| مكالمه تصويري: | دارد | |
| قابليت ويرايش آفيس: | دارد | |
| قابليت نمايش Pdf : | دارد | |
| قابليتهاي ديگر: | دارای سیستم ناوبری (GPS ) و Java MIDP 2.0 و اتصال مستقیم به تلویزیون | |
|
| ||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 950 mAh (BL-5F) |

تمام کارهای گوشی جدید اپل با استفاده از صفحه نمایش لمسی آن انجام می گیرد و نکته ی جالب درباره ی این محصول جدید آن است که، زمانی که در حال صحبت با تلفن هستید و آنرا را در کنار گوش خود قرار داده اید حسگرهای حرارتی صفحه ی نمایش متوجه می شوند و خاصیت لمسی نمایشگر موقتا غیرفعال می شود تا کلیدی به اشتباه زده نشود.
این محصول به عبارتی یک iPod نیز می باشد چرا که توانایی بی نظیری در بین تلفنهای همراه برای پخش فایلهای صوتی و تصویری دارد. صفحه ی نمایش نسبتا بزرگ آن کاربر را برای دیدن تصاویر و قطعه های تصویری یاری می کند، دوربین 2 مگاپیکسلی این محصول نیز به برتری های آن می افزاید و در نهایت حافظه ی 4 و 8 گیگابایتی آن خیال کاربر را درباره ی حافظه راحت می کند.
کاربر به وسیله ی این گوشی به راحتی و با استفاده از تکنولوژی هایی نظیر WiFi به اینترنت متصل می گردد و در اینترنت می تواند با استفاده از سرویس هایی نظیر سرویس Google Earth نقشه ی راهها را مشاهده کند. همچنین او می تواند ایمیل های خود را چک کرده و یا با ارائه نگارش جدید iTunes ، آهنگ های روز را خریداری و دانلود نماید.
این گوشی دارای یک صفحه کلید مجازی نیز می باشد که همانند صفحه کلید کامپیوتر است و شما به راحتی و با استفاده از انگشتان خود می تواند متن مورد نظر را تایپ کنید. محیط نرم افزاری iPhone نیز بسیار زیبا و کارآمد است.
قبل از این طرح های گوناگونی برای iPhone ساخته شده بود که می توانید برخی از آنها را در اینجا ببینید، اما سرانجام این طرح انتخاب شد.
اپل (Apple) امیدوار است تا با عرضه ی این محصول بتواند جایی در بازار گوشی های همراه پیدا کند و رقیبی برای نوکیا (Nokia) و دیگر سازندگان بزرگ موبایل باشد.
این گوشی پنج ماه دیگر عرضه خواهد شد و با قیمتی بین 300 تا 500 دلار آمریکا، بفروش می رسد.

مزایا: کامپیوتر جیبی و تلفن همراه، صفحه نمایش لمسی، تشخیص دستنوشته، دوربین با کیفیت ۲ مگاپیکسل با قابلیت فیلمبرداری، نمایش پروندههای مایکروسافت آفیس، بلوتوث، پخش فیلم و موسیقی، و ...
معایب: عدم وجود صفحه کلید کامل، به همراه نداشتن رادیو

طراحی زیبا، سطح خارجی براق، دوربین ۲ مگاپیکسل با قابلیت فیلمبرداری، صفحه نمایش ۲۶۲۱۴۴ رنگ، صفحه نمایش خارجی، ۱۶ مگابایت حافظه داخلی، پخش فیلم و موسیقی، پشتیبانی بلوتوث

مزایا: طراحی زیبا، سطح خارجی براق، دوربین ۲ مگاپیکسل با قابلیت فیلمبرداری، صفحه نمایش ۲۶۲۱۴۴ رنگ، صفحه نمایش خارجی، ۱۶ مگابایت حافظه داخلی، پخش فیلم و موسیقی، پشتیبانی بلوتوث

معایب: عدم وجود درگاه مادون قرمز، به همراه نداشتن رادیو و عدم وجود پوشش محافظ دوربین

دوربین Cyber-shot با کیفیت ۳٫۲ مگاپیکسل، فلاش، لرزشگیر، صفحه نمایش ۲۶۲۱۴۴ رنگ، ۶۴ مگابایت حافظه داخلی، پخش فیلم و موسیقی، بلوتوث، رادیوی افام
قیمت قدیم: ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال


صفحه نمایش ۲۶۲۱۴۴ رنگ، دوربین ویجیای با قابلیت فیلمبرداری، پخش فیلم و موسیقی، بلوتوث، رادیوی افام و ...

مزایا: صفحه نمایش ۲۶۲۱۴۴ رنگ، دوربین ویجیای با قابلیت فیلمبرداری، پخش فیلم و موسیقی، بلوتوث، رادیوی افام، درگاه مادون قرمز و ...
معایب: عدم بهرهگیری از سیستم عامل Symbian، کیفیت پایین دوربین
| مشخصات کلی |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فیزیکی |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| نمایش |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| دوربین |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ذخیرهسازی |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ویژگیها |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| تبادل اطلاعات |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| زنگ |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| باتری |
|

برای مشاهده اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید .![]()